La casa se alquila los fines de semana, semanas completas y quincenas.
Nº de NOCHES | DÍAS | PRECIO 2023 | RESERVA 30% | RESTO | |
---|---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | 2 | 3 | 550,00 € | 165,00 € | 385,00 € |
3 | 4 | 700,00 € | 210,00 € | 490,00 € | |
4 | 5 | 800,00 € | 240,00 € | 560,00 € | |
5 | 6 | 900,00 € | 270,00 € | 630,00 € | |
SEMANA COMPLETA | 6 | 7 | 1.000,00 € | 300,00 € | 700,00 € |
7 | 8 | 1.100,00 € | 330,00 € | 770,00 € | |
8 | 9 | 1.200,00 € | 360,00 € | 840,00 € | |
9 | 10 | 1.300,00 € | 390,00 € | 910,00 € | |
10 | 11 | 1.380,00 € | 414,00 € | 966,00 € | |
11 | 12 | 1.460,00 € | 438,00 € | 1.022,00 € | |
12 | 13 | 1.540,00 € | 462,00 € | 1.078,00 € | |
QUINCENA | 14 | 15 | 1.620,00 € | 486,00 € | 1.134,00 € |
Servicios incluidos: